Return to LMEA homepage

Washington State
Employment Security Department
Labor Market and Economic Analysis Branch
April 1, 2002

 

RESIDENT CIVILIAN LABOR FORCE AND EMPLOYMENT IN
SEATTLE-BELLEVUE-EVERETT PMSA (King, Snohomish & Island Counties)

Benchmark: March 20011

 

AVERAGE JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2001
Civilian Labor Force 1,363,000 1,386,500 1,380,000 1,377,400 1,360,500 1,367,500 1,363,100 1,368,200 1,351,300 1,329,200 1,354,300 1,356,500 1,361,900
  Total Employment 1,292,600 1,329,700 1,316,300 1,314,300 1,299,400 1,302,600 1,292,300 1,296,400 1,282,100 1,258,300 1,272,000 1,270,800 1,277,300
  Total Unemployment 70,400 56,800 63,700 63,000 61,000 64,900 70,800 71,800 69,200 70,900 82,300 85,700 84,600
  Percent of Labor Force 5.2 4.1 4.6 4.6 4.5 4.7 5.2 5.3 5.1 5.3 6.1 6.3 6.2
2000
Civilian Labor Force 1,392,400 1,410,600 1,409,900 1,405,300 1,378,800 1,390,200 1,389,500 1,400,600 1,381,800 1,365,900 1,385,300 1,384,200 1,407,100
  Total Employment 1,340,900 1,358,400 1,354,500 1,353,800 1,331,200 1,341,500 1,337,500 1,345,100 1,331,700 1,316,600 1,331,000 1,331,700 1,357,300
  Total Unemployment 51,600 52,200 55,400 51,500 47,500 48,700 52,000 55,500 50,100 49,300 54,400 52,500 49,800
  Percent of Labor Force 3.7 3.7 3.9 3.7 3.4 3.5 3.7 4.0 3.6 3.6 3.9 3.8 3.5
1999
Civilian Labor Force 1,404,800 1,407,300 1,404,500 1,402,500 1,391,700 1,406,000 1,403,300 1,421,000 1,405,600 1,383,400 1,403,200 1,406,100 1,422,800
  Total Employment 1,357,200 1,360,700 1,354,700 1,355,800 1,347,800 1,358,600 1,353,500 1,371,400 1,359,300 1,336,500 1,352,800 1,359,100 1,376,800
  Total Unemployment 47,500 46,600 49,800 46,700 43,800 47,400 49,800 49,700 46,300 46,800 50,400 47,000 46,000
  Percent of Labor Force 3.4 3.3 3.5 3.3 3.1 3.4 3.6 3.5 3.3 3.4 3.6 3.3 3.2
1998
Civilian Labor Force 1,380,200 1,377,200 1,375,400 1,369,800 1,359,400 1,377,300 1,371,300 1,386,700 1,372,600 1,366,200 1,387,200 1,399,800 1,420,000
  Total Employment 1,337,800 1,333,100 1,330,900 1,327,200 1,319,000 1,336,100 1,328,600 1,343,100 1,332,000 1,323,600 1,343,900 1,358,200 1,378,600
  Total Unemployment 42,400 44,100 44,500 42,600 40,500 41,300 42,700 43,600 40,700 42,600 43,300 41,600 41,300
  Percent of Labor Force 3.1 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 3.0 2.9
1997
Civilian Labor Force 1,339,200 1,312,500 1,314,100 1,314,700 1,314,400 1,333,000 1,336,700 1,357,100 1,352,400 1,333,100 1,354,000 1,365,800 1,382,400
  Total Employment 1,294,500 1,259,700 1,261,600 1,265,700 1,269,400 1,288,700 1,292,200 1,312,500 1,309,500 1,292,500 1,312,000 1,326,600 1,343,700
  Total Unemployment 44,700 52,900 52,400 49,000 44,900 44,200 44,500 44,700 42,900 40,600 42,000 39,300 38,600
  Percent of Labor Force 3.3 4.0 4.0 3.7 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.0 3.1 2.9 2.8
1996
Civilian Labor Force 1,270,400 1,264,500 1,259,800 1,259,000 1,246,100 1,264,200 1,258,700 1,276,300 1,266,900 1,254,700 1,276,900 1,298,300 1,318,700
  Total Employment 1,207,100 1,192,200 1,187,700 1,187,600 1,180,100 1,197,300 1,194,600 1,212,100 1,208,200 1,198,400 1,217,800 1,243,000 1,266,200
  Total Unemployment 63,300 72,400 72,100 71,400 66,000 66,900 64,100 64,200 58,700 56,300 59,100 55,400 52,500
  Percent of Labor Force 5.0 5.7 5.7 5.7 5.3 5.3 5.1 5.0 4.6 4.5 4.6 4.3 4.0
1995
Civilian Labor Force 1,236,800 1,231,000 1,229,000 1,229,200 1,223,100 1,231,900 1,230,100 1,245,100 1,241,500 1,221,800 1,241,200 1,254,100 1,264,000
  Total Employment 1,171,200 1,164,100 1,158,400 1,161,000 1,159,700 1,169,800 1,165,600 1,179,000 1,179,400 1,161,600 1,174,100 1,185,300 1,196,200
  Total Unemployment 65,700 66,900 70,600 68,300 63,400 62,100 64,400 66,100 62,100 60,200 67,200 68,800 67,800
  Percent of Labor Force 5.3 5.4 5.7 5.6 5.2 5.0 5.2 5.3 5.0 4.9 5.4 5.5 5.4
1994
Civilian Labor Force 1,200,100 1,219,000 1,209,600 1,193,300 1,188,400 1,192,600 1,179,000 1,200,300 1,190,100 1,177,100 1,201,300 1,219,900 1,231,100
  Total Employment 1,131,800 1,138,800 1,125,700 1,113,800 1,117,900 1,125,400 1,111,500 1,135,000 1,132,400 1,120,500 1,137,200 1,154,900 1,168,900
  Total Unemployment 68,300 80,200 83,900 79,500 70,500 67,200 67,500 65,300 57,700 56,700 64,100 65,000 62,200
  Percent of Labor Force 5.7 6.6 6.9 6.7 5.9 5.6 5.7 5.4 4.8 4.8 5.3 5.3 5.1
1993
Civilian Labor Force 1,198,500 1,209,800 1,203,500 1,196,400 1,194,200 1,196,300 1,188,000 1,203,200 1,194,900 1,177,900 1,199,600 1,201,700 1,216,900
  Total Employment 1,120,400 1,123,900 1,115,600 1,114,000 1,116,700 1,118,900 1,110,200 1,125,200 1,121,900 1,105,700 1,122,400 1,127,600 1,142,700
  Total Unemployment 78,100 85,900 87,900 82,500 77,500 77,400 77,800 77,900 73,000 72,300 77,200 74,100 74,200
  Percent of Labor Force 6.5 7.1 7.3 6.9 6.5 6.5 6.6 6.5 6.1 6.1 6.4 6.2 6.1
1992
Civilian Labor Force 1,189,100 1,175,900 1,177,900 1,175,700 1,174,600 1,187,500 1,174,700 1,199,400 1,190,100 1,177,600 1,209,500 1,209,400 1,216,400
  Total Employment 1,111,800 1,100,400 1,097,500 1,099,100 1,103,200 1,114,100 1,098,800 1,123,200 1,116,800 1,101,400 1,125,300 1,127,000 1,134,900
  Total Unemployment 77,200 75,500 80,300 76,600 71,300 73,400 75,900 76,200 73,300 76,200 84,200 82,400 81,500
  Percent of Labor Force 6.5 6.4 6.8 6.5 6.1 6.2 6.5 6.4 6.2 6.5 7.0 6.8 6.7
1991
Civilian Labor Force 1,143,900 1,149,000 1,140,400 1,138,400 1,128,400 1,140,200 1,136,300 1,148,700 1,142,800 1,134,400 1,144,300 1,157,000 1,167,300
  Total Employment 1,085,900 1,096,100 1,081,600 1,079,900 1,074,500 1,085,700 1,079,600 1,091,700 1,089,000 1,077,800 1,080,600 1,092,500 1,101,400
  Total Unemployment 58,100 52,900 58,800 58,500 53,900 54,500 56,700 57,000 53,800 56,600 63,800 64,500 66,000
  Percent of Labor Force 5.1 4.6 5.2 5.1 4.8 4.8 5.0 5.0 4.7 5.0 5.6 5.6 5.7
1990
Civilian Labor Force 1,154,600 1,159,100 1,158,400 1,158,500 1,147,600 1,156,400 1,150,900 1,164,000 1,161,100 1,141,400 1,143,500 1,156,200 1,158,000
  Total Employment 1,113,600 1,112,000 1,110,500 1,112,700 1,108,200 1,117,100 1,112,100 1,126,900 1,127,200 1,105,300 1,103,100 1,114,200 1,114,200
  Total Unemployment 41,000 47,000 47,900 45,800 39,400 39,400 38,800 37,100 33,900 36,000 40,400 42,000 43,800
  Percent of Labor Force 3.5 4.1 4.1 4.0 3.4 3.4 3.4 3.2 2.9 3.2 3.5 3.6 3.8
1989
Civilian Labor Force 1,105,400 1,073,400 1,072,100 1,088,300 1,098,700 1,116,000 1,102,800 1,106,800 1,118,600 1,098,900 1,116,400 1,126,300 1,147,100
  Total Employment 1,054,800 1,018,900 1,017,600 1,035,300 1,046,500 1,062,800 1,050,500 1,054,100 1,069,100 1,048,800 1,069,900 1,081,900 1,102,500
  Total Unemployment 50,600 54,500 54,500 53,000 52,200 53,200 52,300 52,700 49,400 50,100 46,400 44,400 44,700
  Percent of Labor Force 4.6 5.1 5.1 4.9 4.7 4.8 4.7 4.8 4.4 4.6 4.2 3.9 3.9
1988
Civilian Labor Force 1,033,600 1,017,900 1,023,100 1,022,200 1,014,400 1,018,800 1,006,600 1,034,400 1,032,400 1,035,300 1,057,600 1,062,500 1,078,200
  Total Employment 983,600 962,800 968,400 968,000 965,000 970,100 955,900 982,500 983,600 987,900 1,010,700 1,015,500 1,033,500
  Total Unemployment 50,000 55,100 54,700 54,300 49,400 48,800 50,700 52,000 48,800 47,400 46,800 47,000 44,700
  Percent of Labor Force 4.8 5.4 5.3 5.3 4.9 4.8 5.0 5.0 4.7 4.6 4.4 4.4 4.1
1987
Civilian Labor Force 996,400 981,000 980,000 982,300 980,900 982,300 988,300 1,012,100 1,007,000 998,400 1,004,800 1,016,300 1,023,400
  Total Employment 936,900 912,800 910,600 914,300 916,800 922,000 930,200 954,700 951,300 943,400 950,500 963,700 972,200
  Total Unemployment 59,500 68,200 69,400 68,000 64,100 60,300 58,200 57,400 55,700 55,000 54,300 52,600 51,200
  Percent of Labor Force 6.0 6.9 7.1 6.9 6.5 6.1 5.9 5.7 5.5 5.5 5.4 5.2 5.0
1986
Civilian Labor Force 962,900 930,500 938,300 950,100 955,300 952,400 956,000 997,700 986,500 964,500 973,300 973,600 976,700
  Total Employment 900,500 870,000 872,700 884,400 892,500 891,800 894,300 929,900 924,400 907,100 913,100 910,800 914,900
  Total Unemployment 62,400 60,500 65,600 65,700 62,800 60,600 61,600 67,800 62,200 57,400 60,200 62,800 61,800
  Percent of Labor Force 6.5 6.5 7.0 6.9 6.6 6.4 6.4 6.8 6.3 6.0 6.2 6.5 6.3
1985
Civilian Labor Force 908,300 888,500 888,100 890,500 895,600 896,500 899,300 924,000 927,800 912,600 924,300 926,800 925,800
  Total Employment 848,300 820,100 823,000 827,100 836,100 835,900 836,100 862,600 869,200 856,500 868,600 873,200 870,600
  Total Unemployment 60,100 68,400 65,100 63,400 59,600 60,600 63,200 61,400 58,600 56,100 55,700 53,600 55,100
  Percent of Labor Force 6.6 7.7 7.3 7.1 6.7 6.8 7.0 6.6 6.3 6.2 6.0 5.8 6.0
1984
Civilian Labor Force 880,600 866,500 872,900 873,800 871,900 870,600 877,600 900,100 894,500 881,200 881,200 886,300 890,200
  Total Employment 810,800 786,000 792,500 796,800 799,400 799,500 807,300 830,700 830,900 817,700 818,000 824,100 827,000
  Total Unemployment 69,800 80,600 80,400 77,100 72,600 71,100 70,200 69,300 63,600 63,600 63,300 62,200 63,300
  Percent of Labor Force 7.9 9.3 9.2 8.8 8.3 8.2 8.0 7.7 7.1 7.2 7.2 7.0 7.1
1983
Civilian Labor Force 878,400 866,800 868,100 865,900 865,900 863,400 881,500 900,800 893,700 878,800 888,800 888,600 878,700
  Total Employment 791,500 772,300 773,200 773,400 773,900 775,400 786,400 810,800 805,700 798,100 810,700 813,700 805,000
  Total Unemployment 86,900 94,500 94,900 92,500 92,100 88,000 95,200 89,900 88,000 80,700 78,200 74,800 73,800
  Percent of Labor Force 9.9 10.9 10.9 10.7 10.6 10.2 10.8 10.0 9.8 9.2 8.8 8.4 8.4
1982
Civilian Labor Force 884,700 864,500 864,100 869,900 865,400 856,800 881,700 910,000 902,700 894,100 895,000 905,700 906,400
  Total Employment 793,700 780,000 776,400 780,800 777,500 766,600 790,900 810,400 809,400 802,500 804,400 811,500 814,000
  Total Unemployment 91,000 84,500 87,700 89,200 88,000 90,200 90,800 99,700 93,300 91,600 90,500 94,200 92,300
  Percent of Labor Force 10.3 9.8 10.2 10.2 10.2 10.5 10.3 11.0 10.3 10.2 10.1 10.4 10.2
1981