|
Washington State |
|
|
RESIDENT CIVILIAN LABOR FORCE AND EMPLOYMENT IN ADAMS COUNTY |
|
|
Benchmark: March 20011 |
|
|
AVERAGE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 2001 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 8,050 | 7,070 | 7,200 | 7,240 | 7,510 | 7,860 | 8,600 | 9,500 | 9,120 | 8,630 | 8,770 | 7,780 | 7,310 | |
| Total Employment | 7,180 | 5,710 | 5,840 | 6,260 | 6,800 | 7,170 | 7,860 | 8,810 | 8,460 | 8,080 | 8,310 | 6,710 | 6,140 | |
| Total Unemployment | 870 | 1,360 | 1,350 | 980 | 710 | 690 | 730 | 690 | 660 | 560 | 460 | 1,070 | 1,170 | |
| Percent of Labor Force | 10.8 | 19.3 | 18.8 | 13.5 | 9.5 | 8.7 | 8.5 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 5.3 | 13.7 | 16.0 | |
| 2000 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 8,090 | 7,310 | 7,440 | 7,610 | 7,780 | 8,040 | 8,330 | 9,180 | 8,580 | 8,450 | 9,020 | 7,970 | 7,350 | |
| Total Employment | 7,240 | 6,090 | 6,200 | 6,630 | 7,010 | 7,390 | 7,640 | 8,530 | 8,030 | 7,990 | 8,520 | 6,780 | 6,080 | |
| Total Unemployment | 850 | 1,220 | 1,250 | 980 | 770 | 660 | 700 | 650 | 550 | 460 | 500 | 1,180 | 1,280 | |
| Percent of Labor Force | 10.5 | 16.7 | 16.8 | 12.8 | 9.9 | 8.1 | 8.4 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 14.8 | 17.4 | |
| 1999 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 8,530 | 7,820 | 7,980 | 8,310 | 8,470 | 8,400 | 9,010 | 9,930 | 9,200 | 9,170 | 9,080 | 7,650 | 7,320 | |
| Total Employment | 7,630 | 6,470 | 6,640 | 7,280 | 7,530 | 7,550 | 8,180 | 9,220 | 8,570 | 8,650 | 8,550 | 6,660 | 6,250 | |
| Total Unemployment | 900 | 1,350 | 1,340 | 1,030 | 940 | 850 | 830 | 710 | 630 | 520 | 530 | 990 | 1,070 | |
| Percent of Labor Force | 10.5 | 17.2 | 16.7 | 12.4 | 11.0 | 10.1 | 9.2 | 7.1 | 6.9 | 5.7 | 5.8 | 12.9 | 14.6 | |
| 1998 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 9,020 | 8,400 | 8,160 | 8,450 | 8,470 | 9,080 | 9,680 | 10,690 | 10,140 | 9,790 | 9,800 | 8,030 | 7,600 | |
| Total Employment | 8,070 | 6,710 | 6,890 | 7,470 | 7,680 | 8,220 | 8,870 | 9,900 | 9,500 | 9,210 | 9,170 | 6,910 | 6,340 | |
| Total Unemployment | 950 | 1,690 | 1,260 | 990 | 790 | 860 | 800 | 790 | 640 | 580 | 640 | 1,120 | 1,260 | |
| Percent of Labor Force | 10.5 | 20.1 | 15.5 | 11.7 | 9.3 | 9.5 | 8.3 | 7.4 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 13.9 | 16.6 | |
| 1997 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 8,760 | 7,690 | 7,740 | 7,810 | 8,140 | 8,440 | 9,300 | 11,610 | 10,130 | 9,130 | 9,630 | 7,910 | 7,600 | |
| Total Employment | 7,880 | 6,440 | 6,590 | 6,930 | 7,460 | 7,670 | 8,550 | 10,420 | 9,520 | 8,590 | 9,030 | 6,890 | 6,460 | |
| Total Unemployment | 880 | 1,250 | 1,140 | 880 | 680 | 770 | 750 | 1,190 | 610 | 550 | 610 | 1,020 | 1,150 | |
| Percent of Labor Force | 10.1 | 16.2 | 14.8 | 11.3 | 8.4 | 9.2 | 8.0 | 10.3 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 12.9 | 15.1 | |
| 1996 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 8,640 | 7,950 | 7,670 | 8,090 | 8,100 | 8,190 | 9,580 | 9,900 | 9,440 | 9,560 | 9,610 | 7,890 | 7,660 | |
| Total Employment | 7,600 | 6,120 | 6,350 | 7,010 | 7,200 | 7,210 | 8,480 | 9,020 | 8,700 | 8,870 | 8,940 | 6,800 | 6,450 | |
| Total Unemployment | 1,040 | 1,830 | 1,320 | 1,080 | 900 | 980 | 1,100 | 880 | 740 | 690 | 670 | 1,090 | 1,210 | |
| Percent of Labor Force | 12.0 | 23.0 | 17.2 | 13.3 | 11.1 | 11.9 | 11.4 | 8.9 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 13.8 | 15.8 | |
| 1995 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 8,600 | 7,850 | 8,060 | 8,050 | 8,110 | 8,530 | 9,130 | 9,690 | 8,930 | 8,820 | 9,390 | 8,340 | 8,240 | |
| Total Employment | 7,640 | 6,430 | 6,660 | 6,970 | 7,300 | 7,720 | 8,350 | 8,720 | 8,240 | 8,240 | 8,800 | 7,240 | 7,010 | |
| Total Unemployment | 960 | 1,420 | 1,400 | 1,090 | 820 | 820 | 770 | 970 | 680 | 580 | 590 | 1,100 | 1,230 | |
| Percent of Labor Force | 11.1 | 18.1 | 17.3 | 13.5 | 10.1 | 9.6 | 8.5 | 10.0 | 7.7 | 6.6 | 6.3 | 13.2 | 15.0 | |
| 1994 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 8,120 | 7,520 | 7,270 | 7,860 | 8,000 | 8,240 | 9,160 | 9,010 | 8,160 | 8,690 | 8,810 | 7,210 | 7,490 | |
| Total Employment | 7,180 | 6,050 | 6,040 | 6,670 | 7,170 | 7,470 | 8,470 | 7,930 | 7,580 | 8,140 | 8,180 | 6,290 | 6,220 | |
| Total Unemployment | 930 | 1,470 | 1,220 | 1,200 | 830 | 770 | 700 | 1,080 | 580 | 550 | 620 | 910 | 1,270 | |
| Percent of Labor Force | 11.5 | 19.5 | 16.8 | 15.2 | 10.4 | 9.4 | 7.6 | 12.0 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 12.7 | 17.0 | |
| 1993 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 8,480 | 7,910 | 7,950 | 8,220 | 8,390 | 8,660 | 8,950 | 9,490 | 9,190 | 9,260 | 8,660 | 7,550 | 7,550 | |
| Total Employment | 7,170 | 5,650 | 5,980 | 6,400 | 7,030 | 7,450 | 7,870 | 8,450 | 8,230 | 8,430 | 7,900 | 6,550 | 6,130 | |
| Total Unemployment | 1,310 | 2,260 | 1,960 | 1,830 | 1,360 | 1,210 | 1,080 | 1,040 | 960 | 830 | 760 | 1,010 | 1,420 | |
| Percent of Labor Force | 15.4 | 28.5 | 24.7 | 22.2 | 16.2 | 14.0 | 12.1 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 8.8 | 13.3 | 18.8 | |
| 1992 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 8,130 | 7,170 | 7,380 | 7,450 | 7,820 | 8,050 | 8,780 | 9,380 | 8,940 | 9,140 | 8,200 | 7,740 | 7,450 | |
| Total Employment | 6,960 | 5,580 | 5,910 | 6,280 | 6,890 | 7,160 | 7,990 | 8,300 | 8,110 | 8,250 | 7,080 | 6,170 | 5,790 | |
| Total Unemployment | 1,170 | 1,600 | 1,480 | 1,170 | 940 | 890 | 790 | 1,090 | 830 | 890 | 1,120 | 1,560 | 1,660 | |
| Percent of Labor Force | 14.4 | 22.3 | 20.0 | 15.7 | 12.0 | 11.1 | 9.0 | 11.6 | 9.3 | 9.8 | 13.7 | 20.2 | 22.3 | |
| 1991 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 7,950 | 7,220 | 7,270 | 7,400 | 7,930 | 7,810 | 8,370 | 8,800 | 8,610 | 8,440 | 8,230 | 7,690 | 7,590 | |
| Total Employment | 6,920 | 5,850 | 6,050 | 6,510 | 7,070 | 7,030 | 7,660 | 7,600 | 7,810 | 7,750 | 7,620 | 6,120 | 6,000 | |
| Total Unemployment | 1,030 | 1,370 | 1,230 | 890 | 860 | 780 | 710 | 1,200 | 800 | 690 | 610 | 1,580 | 1,590 | |
| Percent of Labor Force | 12.9 | 19.0 | 16.8 | 12.0 | 10.8 | 9.9 | 8.5 | 13.6 | 9.3 | 8.2 | 7.4 | 20.5 | 20.9 | |
| 1990 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 7,700 | 6,720 | 6,490 | 7,030 | 7,370 | 8,290 | 8,570 | 8,530 | 8,220 | 8,790 | 8,070 | 7,220 | 7,140 | |
| Total Employment | 6,910 | 5,600 | 5,660 | 6,200 | 6,750 | 7,160 | 7,910 | 7,480 | 7,760 | 8,410 | 7,690 | 6,270 | 6,010 | |
| Total Unemployment | 790 | 1,120 | 830 | 820 | 610 | 1,130 | 660 | 1,040 | 460 | 390 | 380 | 950 | 1,130 | |
| Percent of Labor Force | 10.3 | 16.7 | 12.8 | 11.7 | 8.3 | 13.6 | 7.6 | 12.2 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 13.2 | 15.8 | |
| 1989 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 6,890 | 6,760 | 6,120 | 6,350 | 6,580 | 7,190 | 7,480 | 7,630 | 7,300 | 7,480 | 6,980 | 6,220 | 6,570 | |
| Total Employment | 6,060 | 4,940 | 5,230 | 5,580 | 5,900 | 6,610 | 6,960 | 6,590 | 6,650 | 7,000 | 6,520 | 5,350 | 5,410 | |
| Total Unemployment | 830 | 1,820 | 890 | 770 | 690 | 580 | 530 | 1,030 | 650 | 490 | 470 | 860 | 1,160 | |
| Percent of Labor Force | 12.0 | 26.9 | 14.5 | 12.2 | 10.4 | 8.0 | 7.1 | 13.6 | 8.8 | 6.5 | 6.7 | 13.9 | 17.7 | |
| 1988 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 6,590 | 5,990 | 6,000 | 6,190 | 6,120 | 6,660 | 7,100 | 7,330 | 6,970 | 7,240 | 7,160 | 6,120 | 6,190 | |
| Total Employment | 5,860 | 4,980 | 5,100 | 5,440 | 5,500 | 6,100 | 6,500 | 6,220 | 6,340 | 6,740 | 6,670 | 5,440 | 5,270 | |
| Total Unemployment | 730 | 1,010 | 900 | 750 | 610 | 560 | 600 | 1,110 | 630 | 490 | 490 | 690 | 920 | |
| Percent of Labor Force | 11.1 | 16.9 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 8.4 | 8.5 | 15.2 | 9.0 | 6.8 | 6.8 | 11.2 | 14.9 | |
| 1987 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 6,640 | 6,210 | 6,340 | 6,290 | 6,240 | 6,900 | 7,070 | 7,510 | 6,930 | 7,370 | 6,730 | 6,160 | 5,900 | |
| Total Employment | 5,860 | 5,150 | 5,140 | 5,420 | 5,590 | 6,240 | 6,410 | 6,440 | 6,390 | 6,920 | 6,260 | 5,260 | 5,110 | |
| Total Unemployment | 780 | 1,060 | 1,200 | 870 | 650 | 660 | 660 | 1,070 | 540 | 450 | 470 | 910 | 790 | |
| Percent of Labor Force | 11.7 | 17.1 | 18.9 | 13.9 | 10.5 | 9.6 | 9.3 | 14.2 | 7.8 | 6.1 | 7.0 | 14.7 | 13.4 | |
| 1986 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 6,750 | 5,850 | 6,050 | 6,150 | 6,260 | 7,430 | 7,270 | 7,940 | 7,480 | 7,360 | 6,860 | 6,180 | 6,230 | |
| Total Employment | 5,940 | 4,870 | 4,990 | 5,360 | 5,700 | 6,770 | 6,490 | 6,730 | 6,650 | 6,770 | 6,210 | 5,350 | 5,370 | |
| Total Unemployment | 810 | 980 | 1,060 | 780 | 550 | 660 | 770 | 1,210 | 840 | 590 | 660 | 820 | 870 | |
| Percent of Labor Force | 12.1 | 16.8 | 17.5 | 12.7 | 8.8 | 8.8 | 10.6 | 15.2 | 11.2 | 8.0 | 9.5 | 13.3 | 13.9 | |
| 1985 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 6,480 | 6,010 | 6,150 | 6,160 | 6,520 | 7,640 | 7,070 | 6,860 | 6,710 | 6,360 | 6,680 | 5,880 | 5,720 | |
| Total Employment | 5,760 | 5,030 | 5,170 | 5,460 | 5,900 | 6,930 | 6,460 | 6,090 | 6,050 | 5,870 | 6,210 | 5,110 | 4,870 | |
| Total Unemployment | 720 | 990 | 980 | 700 | 620 | 710 | 610 | 770 | 660 | 490 | 480 | 760 | 850 | |
| Percent of Labor Force | 11.1 | 16.4 | 15.9 | 11.3 | 9.4 | 9.3 | 8.6 | 11.2 | 9.8 | 7.7 | 7.1 | 13.0 | 14.8 | |
| 1984 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 6,740 | 7,030 | 6,830 | 6,850 | 6,940 | 7,530 | 7,870 | 7,020 | 6,210 | 5,810 | 6,600 | 6,110 | 6,080 | |
| Total Employment | 5,900 | 5,770 | 5,720 | 5,830 | 6,110 | 6,710 | 6,970 | 6,050 | 5,560 | 5,260 | 6,080 | 5,370 | 5,310 | |
| Total Unemployment | 850 | 1,250 | 1,110 | 1,020 | 830 | 820 | 900 | 970 | 660 | 540 | 520 | 740 | 770 | |
| Percent of Labor Force | 12.5 | 17.8 | 16.3 | 14.9 | 12.0 | 10.9 | 11.5 | 13.9 | 10.6 | 9.4 | 7.9 | 12.1 | 12.7 | |
| 1983 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 7,420 | 6,320 | 6,480 | 6,750 | 7,300 | 7,290 | 9,070 | 7,850 | 8,010 | 8,110 | 7,620 | 7,290 | 6,950 | |
| Total Employment | 6,400 | 5,290 | 5,440 | 5,870 | 6,440 | 6,310 | 7,890 | 6,670 | 6,730 | 7,260 | 6,860 | 6,300 | 5,800 | |
| Total Unemployment | 1,020 | 1,030 | 1,030 | 880 | 860 | 980 | 1,180 | 1,180 | 1,290 | 850 | 770 | 990 | 1,150 | |
| Percent of Labor Force | 13.7 | 16.2 | 15.9 | 13.0 | 11.8 | 13.5 | 13.0 | 15.1 | 16.1 | 10.5 | 10.1 | 13.6 | 16.5 | |
| 1982 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 7,050 | 6,550 | 6,590 | 6,750 | 7,110 | 7,690 | 7,470 | 7,300 | 7,600 | 7,240 | 6,680 | 6,920 | 6,740 | |
| Total Employment | 6,200 | 5,510 | 5,720 | 6,020 | 6,520 | 7,010 | 6,570 | 6,040 | 6,710 | 6,620 | 6,130 | 5,870 | 5,630 | |
| Total Unemployment | 860 | 1,040 | 860 | 730 | 590 | 670 | 890 | 1,270 | 890 | 620 | 550 | 1,040 | 1,110 | |
| Percent of Labor Force | 12.1 | 15.9 | 13.1 | 10.8 | 8.3 | 8.8 | 12.0 | 17.3 | 11.7 | 8.6 | 8.2 | 15.1 | 16.4 | |
| 1981 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 7,390 | 8,060 | 7,730 | 7,770 | 7,400 | 7,510 | 7,460 | 7,850 | 7,690 | 7,190 | 6,930 | 6,550 | 6,510 | |
| Total Employment | 6,610 | 6,970 | 6,940 | 6,890 | 6,360 | 6,960 | 6,780 | 6,830 | 7,000 | 6,660 | 6,450 | 5,930 | 5,500 | |
| Total Unemployment | 780 | 1,090 | 790 | 880 | 1,040 | 550 | 680 | 1,020 | 690 | 530 | 490 | 620 | 1,010 | |
| Percent of Labor Force | 10.6 | 13.5 | 10.2 | 11.3 | 14.1 | 7.3 | 9.1 | 13.0 | 9.0 | 7.3 | 7.1 | 9.4 | 15.5 | |
| 1980 | ||||||||||||||
| Civilian Labor Force | 7,410 | 6,600 | 7,090 | 7,290 | 7,420 | 7,370 | 7,940 | 7,740 | 7,740 | 7,240 | 7,100 | 7,470 | 7,990 | |
| Total Employment | 6,810 | 5,890 | 6,460 | 6,790 | 7,050 | 6,940 | 7,390 | 7,130 | 7,030 | 6,730 | 6,660 | 6,800 | 6,810 | |
| Total Unemployment | 610 | 710 | 630 | 500 | 370 | 430 | 550 | 620 | 700 | 510 | 440 | 670 | 1,180 | |
| Percent of Labor Force | 8.2 | 10.8 | 8.9 | 6.8 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 9.1 | 7.1 | 6.2 | 8.9 | 14.7 | |
|
1Prepared in cooperation with the Bureau of Labor Statistics |
|
|
Note: Detail may not add or divide due to rounding. |
|
|
|
RETURN to the Previous page. Last Update: April 17, 2002 |