return to contents page

Table VI-F
PERSONS WHO DO NOT SPEAK ENGLISH "VERY WELL"
SUMMARY SOCIAL, ECONOMIC & HOUSING CHARACTERISTICS
WASHINGTON STATE BY COUNTY - 1990 CENSUS
 
   
      PERSONS WHO SPEAK A LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH AT HOME
        Persons 5 to 17 years   Persons 18 and over  
  Total Persons     Percent who do     Percent who do  
  Population 5 Years     not speak English     not speak English  
COUNTY 1990 and over   Total very well   Total very well  
                   
WASHINGTON 4,866,692 4,501,879   78,267 38.4%   324,906 41.6%  
                   
ADAMS 13,603 12,345   1,336 26.5%   2,841 45.5%  
ASOTIN 17,605 16,286   50 46.0%   319 15.7%  
BENTON 112,560 103,371   2,704 36.9%   6,794 45.2%  
CHELAN 52,250 48,178   1,311 38.1%   3,883 56.5%  
CLALLAM 56,464 52,892   402 33.8%   2,148 34.8%  
CLARK 238,053 219,563   2,536 41.3%   9,736 36.0%  
COLUMBIA 4,024 3,801   110 32.7%   354 76.8%  
COWLITZ 82,119 76,038   821 34.8%   2,565 39.2%  
DOUGLAS 26,205 24,181   652 41.4%   2,131 55.7%  
FERRY 6,295 5,812   60 26.7%   265 29.1%  
FRANKLIN 37,473 34,035   3,322 53.2%   6,638 63.0%  
GARFIELD 2,248 2,131   10 40.0%   23 8.7%  
GRANT 54,758 50,011   1,888 47.0%   6,263 47.8%  
GRAYS HARBOR 64,175 59,453   423 30.0%   2,422 27.0%  
ISLAND 60,195 55,283   501 35.7%   3,429 29.4%  
JEFFERSON 20,146 19,007   127 12.6%   497 30.2%  
KING 1,507,319 1,403,306   25,795 37.8%   128,270 43.0%  
KITSAP 189,731 174,233   1,608 30.0%   9,439 32.4%  
KITTITAS 26,725 25,242   118 20.3%   1,102 43.2%  
KLICKITAT 16,616 15,354   191 45.0%   896 54.0%  
LEWIS 59,358 55,085   518 23.6%   1,982 28.9%  
LINCOLN 8,864 8,318   27 37.0%   241 25.7%  
MASON 38,341 35,858   275 23.3%   1,924 34.8%  
OKANOGAN 33,350 30,848   581 37.7%   2,468 58.5%  
PACIFIC 18,882 17,675   232 29.7%   869 43.5%  
PEND OREILLE 8,915 8,255   54 53.7%   234 38.0%  
PIERCE 586,203 538,051   7,821 40.8%   38,244 36.5%  
SAN JUAN 10,035 9,457   91 11.0%   323 20.7%  
SKAGIT 79,555 73,935   1,174 40.1%   3,871 35.1%  
SKAMANIA 8,289 7,658   67 35.8%   238 45.4%  
SNOHOMISH 465,642 426,446   5,172 32.9%   23,047 36.7%  
SPOKANE 361,364 334,723   2,384 29.8%   12,610 33.7%  
STEVENS 30,948 28,682   162 38.9%   746 24.4%  
THURSTON 161,238 149,859   1,915 26.4%   7,902 35.0%  
WAHKIAKUM 3,327 3,127   42 0.0%   153 16.3%  
WALLA WALLA 48,439 45,183   1,013 37.6%   4,063 48.4%  
WHATCOM 127,780 119,169   1,433 38.0%   6,412 37.4%  
WHITMAN 38,775 36,800   195 51.3%   2,786 33.0%  
YAKIMA 188,823 172,228   11,146 43.7%   26,778 51.9%  

return to contents page