return to contents page

 Table VI-E
NONINSTITUTIONAL PERSONS AGE 16 & OVER BY WORK DISABILITY STATUS
WASHINGTON STATE & COUNTIES
1990 CENSUS
  
         

With Work Disability

              Not In Labor Force
  Total Population w/   Total        
  Population Work Disability % Total Civilian In Labor % Total Prevented Not Prevented
COUNTY Age 16+ Age 16+ Population Labor Force Force Labor Force From Working From Working
                 
WASHINGTON 3,623,143 452,760 12.5% 2,433,177 138,297 5.7% 260,174 54,289
                 
ADAMS 9,295 984 10.6% 6,232 178 2.9% 747 59
ASOTIN 12,950 2,416 18.7% 7,761 595 7.7% 1,538 283
BENTON 81,775 9,402 11.5% 55,842 2,943 5.3% 5,406 1,053
CHELAN 38,914 5,598 14.4% 24,973 1,482 5.9% 3,339 777
CLALLAM 42,497 7,708 18.1% 22,691 1,792 7.9% 4,979 937
CLARK 175,176 22,649 12.9% 117,865 7,404 6.3% 12,571 2,674
COLUMBIA 3,102 542 17.5% 1,829 92 5.0% 416 34
COWLITZ 61,206 9,288 15.2% 36,987 2,493 6.7% 5,668 1,127
DOUGLAS 19,281 2,490 12.9% 12,714 660 5.2% 1,489 341
FERRY 4,558 673 14.8% 2,760 161 5.8% 425 87
FRANKLIN 25,489 3,459 13.6% 17,090 975 5.7% 2,116 368
GARFIELD 1,688 274 16.2% 994 66 6.6% 156 52
GRANT 38,909 5,380 13.8% 24,175 1,276 5.3% 3,521 583
GRAYS HARBOR 47,812 8,197 17.1% 26,903 1,889 7.0% 5,463 845
ISLAND 38,650 5,034 13.0% 22,572 1,423 6.3% 2,726 885
JEFFERSON 15,923 2,373 14.9% 8,259 472 5.7% 1,525 376
KING 1,182,441 119,582 10.1% 853,717 41,036 4.8% 64,052 14,494
KITSAP 129,577 17,712 13.7% 84,369 5,662 6.7% 9,829 2,221
KITTITAS 21,348 2,794 13.1% 12,788 751 5.9% 1,610 433
KLICKITAT 12,132 2,167 17.9% 7,229 604 8.4% 1,302 261
LEWIS 43,527 7,732 17.8% 25,477 2,025 7.9% 4,762 945
LINCOLN 6,673 995 14.9% 3,772 208 5.5% 658 129
MASON 27,994 4,830 17.3% 15,291 1,259 8.2% 2,888 683
OKANOGAN 24,411 4,218 17.3% 15,181 1,005 6.6% 2,833 380
PACIFIC 14,488 2,817 19.4% 7,371 421 5.7% 1,973 423
PEND OREILLE 6,507 1,165 17.9% 3,342 232 6.9% 778 155
PIERCE 408,638 55,176 13.5% 269,156 16,767 6.2% 31,960 6,449
SAN JUAN 8,125 940 11.6% 4,598 209 4.5% 567 164
SKAGIT 59,630 8,995 15.1% 36,220 2,339 6.5% 5,662 994
SKAMANIA 6,054 888 14.7% 3,725 295 7.9% 543 50
SNOHOMISH 342,979 37,612 11.0% 245,955 13,561 5.5% 19,426 4,625
SPOKANE 266,965 39,548 14.8% 169,470 10,687 6.3% 24,335 4,526
STEVENS 21,963 4,045 18.4% 12,971 1,020 7.9% 2,680 345
THURSTON 119,153 16,575 13.9% 80,063 5,422 6.8% 9,034 2,119
WAHKIAKUM 2,554 484 19.0% 1,597 158 9.9% 254 72
WALLA WALLA 35,387 5,123 14.5% 22,726 1,584 7.0% 3,003 536
WHATCOM 97,566 11,044 11.3% 64,773 3,475 5.4% 6,252 1,317
WHITMAN 32,356 2,247 6.9% 17,957 589 3.3% 1,232 426
YAKIMA 135,450 19,604 14.5% 85,782 5,087 5.9% 12,456 2,061

return to contents page