|
TABLE VI-C2 |
| Service Delivery Area | Black | Asian | Amer. Indian | Hispanic | White | Minority Total | % of | Enrollment | % of | ||||||||
| County | 90-91 | 98-99 | 90-91 | 98-99 | 90-91 | 98-99 | 90-91 | 98-99 | 90-91 | 98-99 | 90-91 | 98-99 | Change | 90-91 | 98-99 | Change | |
| I OLYMPIC CONSORTIUM | 1,415 | 2,174 | 2,639 | 4,021 | 1,931 | 2,588 | 1,138 | 1,951 | 44,726 | 48,633 | 7,123 | 10,734 | 50.7% | 51,849 | 59,367 | 14.5% | |
| Clallam | 46 | 130 | 180 | 204 | 837 | 1,245 | 187 | 388 | 8,941 | 9,220 | 1,250 | 1,967 | 57.4% | 10,191 | 11,187 | 9.8% | |
| Jefferson | 35 | 45 | 54 | 91 | 95 | 134 | 33 | 82 | 3,269 | 3,455 | 217 | 352 | 62.2% | 3,486 | 3,807 | 9.2% | |
| Kitsap | 1,334 | 1,999 | 2,405 | 3,726 | 999 | 1,209 | 918 | 1,481 | 32,516 | 35,958 | 5,656 | 8,415 | 48.8% | 38,172 | 44,373 | 16.2% | |
| II PACIFIC MT CONSORTIUM | 1,184 | 2,119 | 2,554 | 3,995 | 2,331 | 3,309 | 1,828 | 3,921 | 62,211 | 65,898 | 7,897 | 13,344 | 69.0% | 70,108 | 79,242 | 13.0% | |
| Grays Harbor | 64 | 119 | 244 | 355 | 849 | 1,151 | 239 | 651 | 11,808 | 11,240 | 1,396 | 2,276 | 63.0% | 13,204 | 13,516 | 2.4% | |
| Lewis | 109 | 132 | 165 | 162 | 151 | 259 | 383 | 771 | 12,006 | 12,182 | 808 | 1,324 | 63.9% | 12,814 | 13,506 | 5.4% | |
| Mason | 56 | 102 | 123 | 244 | 422 | 676 | 191 | 395 | 6,493 | 7,308 | 792 | 1,417 | 78.9% | 7,285 | 8,725 | 19.8% | |
| Pacific | 36 | 38 | 202 | 202 | 194 | 196 | 88 | 238 | 2,896 | 2,925 | 520 | 674 | 29.6% | 3,416 | 3,599 | 5.4% | |
| Thurston | 919 | 1,728 | 1,820 | 3,032 | 715 | 1,027 | 927 | 1,866 | 29,008 | 32,243 | 4,381 | 7,653 | 74.7% | 33,389 | 39,896 | 19.5% | |
| III NORTHWEST SDA | 554 | 983 | 1,608 | 2,553 | 1,598 | 2,435 | 2,511 | 4,997 | 43,126 | 49,442 | 6,271 | 10,968 | 74.9% | 49,397 | 60,410 | 22.3% | |
| Island | 300 | 495 | 740 | 1,046 | 67 | 117 | 279 | 391 | 7,961 | 8,599 | 1,386 | 2,049 | 47.8% | 9,347 | 10,648 | 13.9% | |
| San Juan | 9 | 13 | 27 | 55 | 20 | 26 | 26 | 71 | 1,498 | 1,839 | 82 | 165 | 101.2% | 1,580 | 2,004 | 26.8% | |
| Skagit | 83 | 155 | 240 | 434 | 378 | 476 | 1,243 | 2,735 | 13,604 | 15,525 | 1,944 | 3,800 | 95.5% | 15,548 | 19,325 | 24.3% | |
| Whatcom | 162 | 320 | 601 | 1,018 | 1,133 | 1,816 | 963 | 1,800 | 20,063 | 23,479 | 2,859 | 4,954 | 73.3% | 22,922 | 28,433 | 24.0% | |
| IV SNOHOMISH COUNTY SDA | |||||||||||||||||
| Snohomish | 1,269 | 2,601 | 3,903 | 7,533 | 1,534 | 2,351 | 1,678 | 4,291 | 74,193 | 91,316 | 8,384 | 16,776 | 100.1% | 82,577 | 108,092 | 30.9% | |
| V SEATTLE-KING COUNTY PIC | |||||||||||||||||
| King | 18,521 | 25,192 | 26,335 | 39,184 | 3,865 | 4,668 | 7,500 | 15,452 | 189,450 | 203,128 | 56,221 | 84,496 | 50.3% | 245,671 | 287,624 | 17.1% | |
| VI TACOMA-PIERCE CONSORTIUM | |||||||||||||||||
| Pierce | 10,303 | 14,396 | 7,954 | 11,134 | 2,366 | 4,540 | 3,255 | 6,418 | 88,750 | 99,258 | 23,878 | 36,488 | 52.8% | 112,628 | 135,746 | 20.5% | |
| VII SW WASHINGTON CONSORTIUM | 1,104 | 1,888 | 2,152 | 3,320 | 1,030 | 1,371 | 1,497 | 3,576 | 61,584 | 76,959 | 5,783 | 10,155 | 75.6% | 67,367 | 87,114 | 29.3% | |
| Clark | 993 | 1,672 | 1,770 | 2,853 | 680 | 877 | 1,126 | 2,629 | 44,236 | 58,190 | 4,569 | 8,031 | 75.8% | 48,805 | 66,221 | 35.7% | |
| Cowlitz | 102 | 200 | 354 | 433 | 301 | 422 | 315 | 888 | 15,706 | 17,044 | 1,072 | 1,943 | 81.3% | 16,778 | 18,987 | 13.2% | |
| Skamania | 5 | 10 | 21 | 25 | 39 | 53 | 32 | 48 | 1,218 | 1,219 | 97 | 136 | 40.2% | 1,315 | 1,355 | 3.0% | |
| Wahkiakum | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 19 | 24 | 11 | 424 | 506 | 45 | 45 | 0.0% | 469 | 551 | 17.5% | |
| VIII PENTAD CONSORTIUM | 248 | 336 | 412 | 492 | 1,655 | 1,881 | 7,155 | 15,097 | 30,261 | 31,342 | 9,470 | 17,806 | 88.0% | 39,731 | 49,148 | 23.7% | |
| Adams | 9 | 14 | 36 | 27 | 15 | 8 | 1,529 | 2,123 | 1,952 | 1,643 | 1,589 | 2,172 | 36.7% | 3,541 | 3,815 | 7.7% | |
| Chelan | 31 | 33 | 125 | 152 | 130 | 142 | 1,438 | 3,728 | 8,923 | 9,755 | 1,724 | 4,055 | 135.2% | 10,647 | 13,810 | 29.7% | |
| Douglas | 26 | 48 | 41 | 52 | 75 | 82 | 734 | 1,799 | 4,292 | 4,532 | 876 | 1,981 | 126.1% | 5,168 | 6,513 | 26.0% | |
| Grant | 167 | 209 | 168 | 197 | 430 | 576 | 2,678 | 5,770 | 9,841 | 10,319 | 3,443 | 6,752 | 96.1% | 13,284 | 17,071 | 28.5% | |
| Okanogan | 15 | 32 | 42 | 64 | 1,005 | 1,073 | 776 | 1,677 | 5,253 | 5,093 | 1,838 | 2,846 | 54.8% | 7,091 | 7,939 | 12.0% | |
| IX TRI-VALLEY CONSORTIUM | 660 | 771 | 546 | 756 | 2,987 | 3,372 | 13,855 | 23,023 | 31,688 | 31,340 | 18,048 | 27,922 | 54.7% | 49,736 | 59,262 | 19.2% | |
| Kittitas | 35 | 54 | 49 | 76 | 59 | 69 | 118 | 334 | 4,043 | 4,908 | 261 | 533 | 104.2% | 4,304 | 5,441 | 26.4% | |
| Klickitat | 20 | 26 | 58 | 67 | 184 | 198 | 219 | 410 | 3,116 | 3,166 | 481 | 701 | 45.7% | 3,597 | 3,867 | 7.5% | |
| Yakima | 605 | 691 | 439 | 613 | 2,744 | 3,105 | 13,518 | 22,279 | 24,529 | 23,266 | 17,306 | 26,688 | 54.2% | 41,835 | 49,954 | 19.4% | |
| X EASTERN JOB TRN. PTNRSHP | 258 | 330 | 498 | 594 | 1,160 | 1,352 | 1,644 | 2,876 | 26,805 | 28,231 | 3,560 | 5,152 | 44.7% | 30,365 | 33,383 | 9.9% | |
| Asotin | 18 | 27 | 32 | 28 | 75 | 80 | 46 | 75 | 3,309 | 3,596 | 171 | 210 | 22.8% | 3,480 | 3,806 | 9.4% | |
| Columbia | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 62 | 75 | 623 | 630 | 70 | 90 | 28.6% | 693 | 720 | 3.9% | |
| Ferry | 6 | 6 | 13 | 20 | 297 | 279 | 19 | 21 | 1,020 | 945 | 335 | 326 | -2.7% | 1,355 | 1,271 | -6.2% | |
| Garfield | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 445 | 448 | 9 | 26 | 188.9% | 454 | 474 | 4.4% | |
| Lincoln | 13 | 25 | 22 | 23 | 92 | 112 | 16 | 44 | 2,100 | 2,310 | 143 | 204 | 42.7% | 2,243 | 2,514 | 12.1% | |
| Pend Oreille | 5 | 9 | 16 | 18 | 59 | 86 | 34 | 35 | 1,891 | 2,026 | 114 | 148 | 29.8% | 2,005 | 2,174 | 8.4% | |
| Stevens | 24 | 54 | 45 | 83 | 547 | 629 | 90 | 121 | 5,437 | 5,773 | 706 | 887 | 25.6% | 6,143 | 6,660 | 8.4% | |
| Walla Walla | 138 | 132 | 156 | 165 | 26 | 83 | 1,295 | 2,362 | 7,456 | 7,754 | 1,615 | 2,742 | 69.8% | 9,071 | 10,496 | 15.7% | |
| Whitman | 54 | 71 | 206 | 236 | 58 | 75 | 79 | 137 | 4,524 | 4,749 | 397 | 519 | 30.7% | 4,921 | 5,268 | 7.1% | |
| XI BENTON-FRANKLIN SDA | 752 | 838 | 929 | 1,054 | 124 | 174 | 5,975 | 10,480 | 25,980 | 28,579 | 7,781 | 12,546 | 61.2% | 33,761 | 41,125 | 21.8% | |
| Benton | 327 | 520 | 676 | 833 | 87 | 123 | 2,373 | 4,260 | 20,969 | 24,380 | 3,463 | 5,736 | 65.6% | 24,432 | 30,116 | 23.3% | |
| Franklin | 425 | 318 | 253 | 221 | 37 | 51 | 3,602 | 6,220 | 5,011 | 4,199 | 4,318 | 6,810 | 57.7% | 9,329 | 11,009 | 18.0% | |
| XII SPOKANE CONSORTIUM | |||||||||||||||||
| Spokane | 1,454 | 1,976 | 1,581 | 1,992 | 1,744 | 1,999 | 1,004 | 1,777 | 64,348 | 72,407 | 5,783 | 7,744 | 33.9% | 70,131 | 80,151 | 14.3% | |
| WASHINGTON STATE TOTAL | 37,722 | 53,604 | 51,111 | 76,628 | 22,325 | 30,040 | 49,040 | 93,859 | 743,122 | 826,533 | 160,199 | 254,131 | 58.6% | 903,321 | 1,080,664 | 19.6% | |
| Public School Enrollment | 35,174 | 50,662 | 47,065 | 70,450 | 20,742 | 27,686 | 47,354 | 90,827 | 689,374 | 759,991 | 150,335 | 239,625 | 59.4% | 839,709 | 999,616 | 19.0% | |
| Private School Enrollment | 2,549 | 2,942 | 4,046 | 6,178 | 1,583 | 2,354 | 1,686 | 3,032 | 53,748 | 66,542 | 9,864 | 14,506 | 47.1% | 63,612 | 81,048 | 27.4% | |
*Over-the-year changes in total enrollment may be affected by non-reporting by some school districts in one of the two
years.
Source: "School Enrollment Summary, School Year 1998-99" Superintendent of Public
Instruction.
LMEA 10/99